當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 四川高考招生計(jì)劃 > 正文

1、昆明文理學(xué)院在四川的翻譯(要求英語單科成績達(dá)到110分及以上)招生錄取人數(shù)為2人;
2、昆明文理學(xué)院在四川的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)((楊林校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
3、昆明文理學(xué)院在四川的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((楊林校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
4、昆明文理學(xué)院在四川的電子信息工程((楊林校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
5、昆明文理學(xué)院在四川的智能科學(xué)與技術(shù)((楊林校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
6、昆明文理學(xué)院在四川的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)((楊林校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
7、昆明文理學(xué)院在四川的法語((楊林校區(qū)))招生錄取人數(shù)為1人;
8、昆明文理學(xué)院在四川的旅游管理((楊林校區(qū)))招生錄取人數(shù)為2人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻譯 (要求英語單科成績達(dá)到110分及以上) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | A8 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | C5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | D2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((楊林校區(qū))) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | D4 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | D6 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | E1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | E2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | E3 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | E4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | E5 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((楊林校區(qū))) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | F1 | - | 理科 |
| 土木工程 ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | F2 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | F3 | - | 理科 |
| 風(fēng)景園林 ((楊林校區(qū))) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | F4 | - | 理科 |
| 英語 (要求英語單科成績達(dá)到90分及以上) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | A1 | - | 文科 |
| 法語 ((楊林校區(qū))) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | A2 | - | 文科 |
| 泰語 ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | A3 | - | 文科 |
| 日語 ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | A4 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((楊林校區(qū))) | 1 | 四川 | 2022 / 本二 | A5 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((楊林校區(qū))) | 3 | 四川 | 2022 / 本二 | B1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | B2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | B3 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | B4 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | C3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | C4 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | D1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(楊林校區(qū))) | 2 | 四川 | 2022 / 本二 | Y0 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((招收英語語種考生)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | A1 | - | 文科 |
| 法語 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | A2 | - | 文科 |
| 泰語 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | A3 | - | 文科 |
| 日語 | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | A4 | - | 文科 |
| 西班牙語 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | A5 | - | 文科 |
| 阿拉伯語 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | A6 | - | 文科 |
| 朝鮮語 | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | A7 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) | 3 | 四川 | 2021 / 本二 | B1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | B2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | B3 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | B4 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | C3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | C4 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | D1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | Y0 | - | 文科 |
| 翻譯 ((招收英語語種考生)) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | A8 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | C5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | D2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | D4 | - | 理科 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | D5 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | D6 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | E1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | E2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | E3 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | E4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | E5 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | F1 | - | 理科 |
| 土木工程 | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | F2 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) | 2 | 四川 | 2021 / 本二 | F3 | - | 理科 |
| 風(fēng)景園林 | 1 | 四川 | 2021 / 本二 | F4 | - | 理科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((招收英語語種考生)) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | A1 | - | 文科 |
| 法語 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | A2 | - | 文科 |
| 泰語 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | A3 | - | 文科 |
| 日語 | 1 | 四川 | 2020 / 本二 | A4 | - | 文科 |
| 西班牙語 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | A5 | - | 文科 |
| 阿拉伯語 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | A6 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) | 3 | 四川 | 2020 / 本二 | B1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | B2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | B3 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | B4 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | C3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | C4 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | D1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 | 3 | 四川 | 2020 / 本二 | Y0 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | C5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | D2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | D4 | - | 理科 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | D5 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | D6 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | E1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | E2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | E3 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | E4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | E5 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 四川 | 2020 / 本二 | F1 | - | 理科 |
| 土木工程 | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | F2 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) | 2 | 四川 | 2020 / 本二 | F3 | - | 理科 |
| 風(fēng)景園林 | 1 | 四川 | 2020 / 本二 | F4 | - | 理科 |
更新時(shí)間:2020-1-7 昆明文理學(xué)院簡介 校 訓(xùn):博文明理、敦品勵學(xué) 校 風(fēng):誠實(shí)守信、勤奮進(jìn)取,志存高遠(yuǎn)、報(bào)效祖國 辦學(xué)理念:立德樹人,以學(xué)生為中心、以教學(xué)為中心、以質(zhì)量為中心 辦學(xué)目標(biāo):現(xiàn)代高水平創(chuàng)新型大學(xué) 育人模式:知識傳授、能力培養(yǎng)、素質(zhì)提升、人格塑造并重 通識教育、專業(yè)教育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育有機(jī)融合 行動策略:Think(思考)、Change(改變)、Do(行動)、Review(反思) 人才培養(yǎng)目標(biāo):堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持辦學(xué)方向,培養(yǎng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會和科技發(fā)展需要,具備厚基礎(chǔ)、強(qiáng)能力、高素質(zhì),具有創(chuàng)新精神和國際視野的應(yīng)用型人才。 德育目標(biāo):教育學(xué)生成為忠于黨、忠于祖國和人民,具有中華民族文化認(rèn)同感和敢于責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)暮细窠ㄔO(shè)者和可靠接班人。 昆明文理學(xué)院系獨(dú)立設(shè)置的本科層次民辦普通高等學(xué)校,前身是云南師范大學(xué)文理學(xué)院;2021年2月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為
湖南外國語職業(yè)學(xué)院對比硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)..
時(shí)間:2025-10-23 10:25:50遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分..
時(shí)間:2025-10-23 10:22:08山西上吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-10-23 10:18:18四川農(nóng)業(yè)大學(xué)英語專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-10-23 10:14:38海南上云南警官學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-10-23 10:11:11重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院對比杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線..
時(shí)間:2025-10-23 10:07:59
河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比遼寧工程職業(yè)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-23 10:47:17
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比陜西青年職業(yè)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-23 10:44:14
青島城市學(xué)院對比遼寧科技學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-23 10:40:20
銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校對比山東化工職業(yè)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-23 10:36:33
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院工程造價(jià)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-10-23 10:34:12
錦州醫(yī)科大學(xué)在云南高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-10-23 10:32:08
河北正定師范高等專科學(xué)校對比黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-10-23 10:28:38
中國戲曲學(xué)院在四川高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-10-19 10:53:26
撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校在四川高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-10-14 10:16:18
昆明學(xué)院在四川高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2025-10-12 10:54:31 




