
1、華北電力大學(保定)在山東的經濟學類((經濟學))招生錄取人數為3人;
2、華北電力大學(保定)在山東的法學類((法學))招生錄取人數為3人;
3、華北電力大學(保定)在山東的外國語言文學類((英語、翻譯)(外語語種為英語))招生錄取人數為4人;
4、華北電力大學(保定)在山東的物理學類((應用物理學))招生錄取人數為3人;
5、華北電力大學(保定)在山東的管理科學與工程類((信息管理與信息系統、工程造價))招生錄取人數為7人;
6、華北電力大學(保定)在山東的土木類((建筑環境與能源應用工程))招生錄取人數為2人;
7、華北電力大學(保定)在山東的環境科學與工程類((環境科學、環境工程、應用化學、能源化學工程))招生錄取人數為10人;
8、華北電力大學(保定)在山東的公共管理類((行政管理))招生錄取人數為3人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((經濟學)) | 3 | 山東 | 2022 / 1段 | 01 | 物 | 綜合 |
| 法學類 ((法學)) | 3 | 山東 | 2022 / 1段 | 02 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((英語、翻譯)(外語語種為英語)) | 4 | 山東 | 2022 / 1段 | 03 | 不限 | 綜合 |
| 數學類 ((信息與計算科學、數據科學與大數據技術)) | 7 | 山東 | 2022 / 1段 | 04 | 物 | 綜合 |
| 物理學類 ((應用物理學)) | 3 | 山東 | 2022 / 1段 | 05 | 物 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((信息管理與信息系統、工程造價)) | 7 | 山東 | 2022 / 1段 | 06 | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((工商管理、會計學)) | 5 | 山東 | 2022 / 1段 | 07 | 物 | 綜合 |
| 電氣類 ((電氣工程及其自動化)) | 24 | 山東 | 2022 / 1段 | 08 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((電子信息科學與技術、通信工程、集成電路設計與集成系統)) | 10 | 山東 | 2022 / 1段 | 09 | 物 | 綜合 |
| 工業工程類 ((工業工程)) | 1 | 山東 | 2022 / 1段 | 0B | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((儲能)(儲能科學與工程)) | 3 | 山東 | 2022 / 1段 | 0D | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((建筑環境與能源應用工程)) | 2 | 山東 | 2022 / 1段 | 0E | 物 | 綜合 |
| 環境科學與工程類 ((環境科學、環境工程、應用化學、能源化學工程)) | 10 | 山東 | 2022 / 1段 | 0J | 化 | 綜合 |
| 公共管理類 ((行政管理)) | 3 | 山東 | 2022 / 1段 | 0K | 不限 | 綜合 |
| 能源動力類 ((氫能)(氫能科學與工程)) | 4 | 山東 | 2022 / 1段 | 0L | 物 | 綜合 |
| 公共管理類 ((社工)(社會工作)) | 3 | 山東 | 2022 / 1段 | 0M | 不限 | 綜合 |
| 機械類 ((機械工程、智能制造工程)) | 21 | 山東 | 2022 / 1段 | 0U | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((能動)(能源與動力工程)) | 8 | 山東 | 2022 / 1段 | 0W | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((自動化)(自動化、機器人工程)) | 7 | 山東 | 2022 / 1段 | 0Y | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((測控)(測控技術與儀器)) | 4 | 山東 | 2022 / 1段 | 10 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((智能)(智能科學與技術、人工智能)) | 4 | 山東 | 2022 / 1段 | 12 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機)(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全)) | 10 | 山東 | 2022 / 1段 | 14 | 物 | 綜合 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((經濟學)) | 3 | 山東 | 2021 / 1段 | 0A | 物 | 綜合 |
| 數學類 ((信息與計算科學、數據科學與大數據技術)) | 7 | 山東 | 2021 / 1段 | 0J | 物 | 綜合 |
| 物理學類 ((應用物理學)) | 3 | 山東 | 2021 / 1段 | 0K | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((通信工程、電子信息科學與技術)) | 10 | 山東 | 2021 / 1段 | 0P | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((建筑環境與能源應用工程)) | 2 | 山東 | 2021 / 1段 | 0S | 物 | 綜合 |
| 工業工程類 ((工業工程)) | 1 | 山東 | 2021 / 1段 | 0X | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((儲能)(儲能科學與工程)) | 3 | 山東 | 2021 / 1段 | 0Z | 物 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((英語、翻譯)(外語語種為英語)) | 4 | 山東 | 2021 / 1段 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 法學類 ((法學)) | 3 | 山東 | 2021 / 1段 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 機械類 ((機械工程、智能制造工程)) | 19 | 山東 | 2021 / 1段 | 14 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((能動)(能源與動力工程)) | 10 | 山東 | 2021 / 1段 | 17 | 物 | 綜合 |
| 電氣類 ((電氣工程及其自動化)) | 24 | 山東 | 2021 / 1段 | 1A | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((自動化、機器人工程、測控技術與儀器)) | 11 | 山東 | 2021 / 1段 | 1C | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、智能科學與技術、人工智能)) | 14 | 山東 | 2021 / 1段 | 1F | 物 | 綜合 |
| 環境科學與工程類 ((環境工程、環境科學、能源化學工程、應用化學)) | 10 | 山東 | 2021 / 1段 | 1J | 化 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((信息管理與信息系統、工程造價)) | 7 | 山東 | 2021 / 1段 | 1L | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((工商管理、會計學)) | 5 | 山東 | 2021 / 1段 | 1N | 物 | 綜合 |
| 公共管理類 ((行政管理、社會工作)) | 6 | 山東 | 2021 / 1段 | 1Q | 不限 | 綜合 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣類 ((電氣工程及其自動化)) | 24 | 山東 | 2020 / 1段 | 01 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((通信工程、電子信息科學與技術)) | 10 | 山東 | 2020 / 1段 | 02 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((能源與動力工程)) | 13 | 山東 | 2020 / 1段 | 03 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((建筑環境與能源應用工程)) | 2 | 山東 | 2020 / 1段 | 04 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((自動化、測控技術與儀器、機器人工程)) | 11 | 山東 | 2020 / 1段 | 05 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((機械工程、智能制造工程)) | 16 | 山東 | 2020 / 1段 | 06 | 物 | 綜合 |
| 工業工程類 ((工業工程)) | 4 | 山東 | 2020 / 1段 | 07 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、智能科學與技術)) | 14 | 山東 | 2020 / 1段 | 09 | 物 | 綜合 |
| 經濟學類 ((經濟學)) | 3 | 山東 | 2020 / 1段 | 0A | 史 或 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((工商管理、會計學)) | 5 | 山東 | 2020 / 1段 | 0B | 不限 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((工程造價、信息管理與信息系統)) | 7 | 山東 | 2020 / 1段 | 0C | 物 | 綜合 |
| 環境科學與工程類 ((環境工程、環境科學、應用化學、能源化學工程)) | 10 | 山東 | 2020 / 1段 | 0D | 化 | 綜合 |
| 數學類 ((信息與計算科學、數據科學與大數據技術)) | 7 | 山東 | 2020 / 1段 | 0E | 物 | 綜合 |
| 物理學類 ((應用物理學)) | 3 | 山東 | 2020 / 1段 | 0F | 物 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((英語、翻譯)) | 4 | 山東 | 2020 / 1段 | 0G | 不限 | 綜合 |
| 法學類 ((法學)) | 3 | 山東 | 2020 / 1段 | 0H | 不限 | 綜合 |
| 公共管理類 ((公共事業管理、社會工作)) | 6 | 山東 | 2020 / 1段 | 0J | 不限 | 綜合 |
華北電力大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程優勢學科平臺”重點建設大學。2017年,學校進入國家“雙一流”建設高校行列,重點建設能源電力科學與工程學科群,全面開啟了建設世界一流學科和高水平研究型大學新征程。學校1958年創建于北京,原名北京電力學院。學校長期隸屬于國家電力部門管理。2003年,學校劃轉教育部管理,現由國家電網有限公司、中國南方電網有限公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、國家電力投資集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、中國廣核集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、廣東省粵電集團有限公司等12家特大型電力集團和中國電力企業聯合會組成的理事會與教育部共建。學校校部設在北京,分設保定校區,兩地實行一體化管理。學校現有教職工近3千人,全日制在校本科生2萬余人,研究生近1萬人。學校占地1600余畝,建筑面積100余萬平方米。六十年來,學校承載著為國家能源電力事業培養高素質人才與推進科技進步的歷史使命。進入新世紀以后,學校貫徹“學科立校、人才強校、科研
云南民族大學柬埔寨語專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-10-24 08:56:30江蘇上哈爾濱金融學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-24 08:53:07廣州東華職業學院對比上海震旦職業學院哪個好 附分數線..
時間:2025-10-24 08:50:09四川上唐山海運職業學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-24 08:46:23漢口學院在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)
時間:2025-10-24 08:44:17廣西科技職業學院對比河北對外經貿職業學院哪個好 附分..
時間:2025-10-24 08:40:54
安徽上廈門興才職業技術學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-24 09:18:59
廣東交通職業技術學院對比錦州師范高等專科學校哪個好 附分數線排名2025-10-24 09:15:50
吉林交通職業技術學院城市軌道交通機電技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-24 09:12:54
山西上湖北師范大學多少分 2025年分數線及排名2025-10-24 09:10:38
青海高考文科588分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-24 09:06:13
蚌埠經濟技術職業學院對比大連裝備制造職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-24 09:03:05
江西上江門職業技術學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-24 08:59:44
長沙環境保護職業技術學院在山東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-20 10:44:51
朔州職業技術學院在山東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-19 10:50:45
長春人文學院在山東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-17 09:51:38 




