
1、漢口學院在安徽的智能制造工程((25500元/年;工業互聯網方向))招生錄取人數為5人;
2、漢口學院在安徽的數字媒體技術((25500元/年))招生錄取人數為2人;
3、漢口學院在安徽的經濟與金融((23800元/年))招生錄取人數為1人;
4、漢口學院在安徽的電子商務((13000元/年))招生錄取人數為5人;
5、漢口學院在安徽的計算機應用技術((13000元/年))招生錄取人數為5人;
6、漢口學院在安徽的工商企業管理((13000元/年))招生錄取人數為5人;
7、漢口學院在安徽的中文((13000元/年))招生錄取人數為5人;
8、漢口學院在安徽的應用英語((13000元/年))招生錄取人數為5人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 ((25500元/年;工業機器人電氣控制方向)) | 5 | 安徽 | 2022 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((25500元/年;工業互聯網方向)) | 5 | 安徽 | 2022 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((25500元/年;工業機器人集成方向)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 通信工程 ((25500元/年;5G技術方向)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((23800元/年)) | 5 | 安徽 | 2022 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 電子商務 ((23800元/年)) | 5 | 安徽 | 2022 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((23800元/年)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((25500元/年)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 投資學 ((23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2022 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范類培養)(23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2022 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 經濟與金融 ((23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2022 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 英語 ((師范類培養)(23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2022 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范類培養)(23800元/年)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 法學 ((23800元/年)) | 2 | 安徽 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 電子商務 ((13000元/年)) | 5 | 安徽 | 2022 / 專科 | 09 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((13000元/年)) | 5 | 安徽 | 2022 / 專科 | 10 | - | 理科 |
| 工商企業管理 ((13000元/年)) | 5 | 安徽 | 2022 / 專科 | 08 | - | 文科 |
| 中文 ((13000元/年)) | 5 | 安徽 | 2022 / 專科 | 09 | - | 文科 |
| 應用英語 ((13000元/年)) | 5 | 安徽 | 2022 / 專科 | 10 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術 ((23800元/年)) | 5 | 安徽 | 2021 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 電子商務 ((23800元/年;校企聯合培養)) | 5 | 安徽 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 飛行器設計與工程 ((22000元/年)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((23800元/年)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((工業機器人集成方向)(25500元/年;校企聯合培養)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((25500元/年;校企合作詳見招生簡章)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((工業互聯網方向)(25500元/年;校企聯合培養)) | 5 | 安徽 | 2021 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5G技術方向)(25500元/年;校企聯合培養)) | 2 | 安徽 | 2021 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((工業機器人電氣控制方向)(25500元/年;校企聯合培養)) | 5 | 安徽 | 2021 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2021 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 法學 ((23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2021 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2021 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 經濟與金融 ((23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2021 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 投資學 ((23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((23800元/年)) | 1 | 安徽 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((13000元/年)) | 10 | 安徽 | 2021 / 專科 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((5G技術方向)(14800元/年;校企聯合培養,具體請咨詢學校)) | 10 | 安徽 | 2021 / 專科 | 11 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((工業機器人技術方向)(15500元/年;校企共建專業,具體請咨詢學校)) | 10 | 安徽 | 2021 / 專科 | 12 | - | 理科 |
| 應用英語 ((13000元/年)) | 5 | 安徽 | 2021 / 專科 | 08 | - | 文科 |
| 電子商務 ((13000元/年)) | 7 | 安徽 | 2021 / 專科 | 09 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((13000元/年;男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.60米;無色盲、色弱、斜視;面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)) | 5 | 安徽 | 2021 / 專科 | 10 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((13000元/年)) | 5 | 安徽 | 2021 / 專科 | 11 | - | 文科 |
| 工商企業管理 ((13000元/年)) | 5 | 安徽 | 2021 / 專科 | 12 | - | 文科 |
| 中文 ((13000元/年)) | 5 | 安徽 | 2021 / 專科 | 13 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((13000元/年)) | 5 | 安徽 | 2021 / 專科 | 14 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務會計教育 ((20000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 法學 ((20000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(20000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((20000元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 經濟與金融 ((20000元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 電子商務 ((20000元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 財務會計教育 ((20000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 經濟與金融 ((20000元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 投資學 ((20000元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 電子商務 ((20000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((20000元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((20000元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((20000元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((20000元/年)) | 2 | 安徽 | 2020 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 漢語 ((10000元/年)) | 5 | 安徽 | 2020 / 專科 | 07 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((10000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 專科 | 08 | - | 文科 |
| 工商企業管理 ((11000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 專科 | 09 | - | 文科 |
| 會計 ((11000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 專科 | 10 | - | 文科 |
| 應用英語 ((11000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 專科 | 11 | - | 文科 |
| 電子商務 ((11000元/年)) | 5 | 安徽 | 2020 / 專科 | 12 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((13000元/年;男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.60米;無色盲、色弱、斜視;面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)) | 17 | 安徽 | 2020 / 專科 | 13 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((13000元/年;男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.60米;無色盲、色弱、斜視;面部和手、臂等裸露部位無明顯的疤痕)) | 8 | 安徽 | 2020 / 專科 | 09 | - | 理科 |
| 工商企業管理 ((11000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 專科 | 10 | - | 理科 |
| 會計 ((11000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 專科 | 11 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((10000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 專科 | 12 | - | 理科 |
| 應用英語 ((11000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 專科 | 13 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((11000元/年)) | 3 | 安徽 | 2020 / 專科 | 14 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((11000元/年)) | 5 | 安徽 | 2020 / 專科 | 15 | - | 理科 |
| 電子商務 ((11000元/年)) | 5 | 安徽 | 2020 / 專科 | 16 | - | 理科 |
漢口學院是經教育部批準設立的多學科、綜合性民辦普通本科高等學校。學校創立于2000年,其前身為華中師范大學漢口分校。2011年經湖北省人民政府申報,教育部批準,轉設并更名為漢口學院,是全國首批由獨立學院轉設為普通民辦本科高校的17所高校之一。2014年經省教育廳批準成為全省32所同類高校中率先進入二本招生高校,也是湖北省民辦高校首批聯合招收培養碩士研究生的高校之一。學校位于九省通衢的湖北省武漢市,坐落在風景秀麗的湯遜湖畔,毗鄰高新科技產業集聚區——“中國光谷”,地理位置優越,交通便捷,環境優美,被譽為武漢地區最美大學校園之一。學校基礎設施完善,建有兩個校區,占地1335余畝,建筑面積45萬余平方米,圖書館館藏紙質圖書138.7萬冊,電子圖書240萬冊。學校設有12院1部共13個教學單位,37個本科專業,涵蓋經濟學、法學、教育學、文學、工學、管理學、藝術學等七大學科門類。現有全日制在校本專科生1.3萬余人,其中本科生10881人。學校師資力量雄厚,擁有一支教學經驗豐富、學術水平較高,職稱、學歷、年齡結構合理的專任教師隊伍。現有專任教師864人,其中院士1人,正高職稱教師7
四川幼兒師范高等專科學校在陜西高考招生計劃人數和專..
時間:2025-10-23 10:53:54昆明文理學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(2025參..
時間:2025-10-23 10:50:52河北建材職業技術學院對比遼寧工程職業學院哪個好 附分..
時間:2025-10-23 10:47:17安徽廣播影視職業技術學院對比陜西青年職業學院哪個好 ..
時間:2025-10-23 10:44:14青島城市學院對比遼寧科技學院哪個好 附分數線排名
時間:2025-10-23 10:40:20銅仁幼兒師范高等專科學校對比山東化工職業學院哪個好 ..
時間:2025-10-23 10:36:33
廣西科技職業學院對比河北對外經貿職業學院哪個好 附分數線排名2025-10-24 08:40:54
安徽職業技術學院機械設計與制造專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-24 08:37:12
重慶上內蒙古財經大學多少分 2025年分數線及排名2025-10-24 08:33:32
陜西郵電職業技術學院工業機器人技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-24 08:30:02
新疆高考文科487分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-23 11:02:30
重慶高考445至450分左右可以上什么大學2025-10-23 10:59:17
甘肅上黑龍江藝術職業學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-23 10:56:16
陜西旅游烹飪職業學院在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-22 10:51:55
臺州學院在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-15 09:36:20
北京師范大學在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-14 09:18:10 




