擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將西安翻譯學院對比齊齊哈爾工程學院哪個好的問題,做了以下數(shù)據(jù)對比,報考西安翻譯學院對比齊齊哈爾工程學院的學校屬性、最低錄取分數(shù)線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、西安翻譯學院在內蒙古2022年理科最低分為243分,齊齊哈爾工程學院在內蒙古2022年理科最低分為323分,從最低錄取分數(shù)線對比,齊齊哈爾工程學院已經超過西安翻譯學院,分數(shù)線排名的角度來說齊齊哈爾工程學院更好;
2、西安翻譯學院是在陜西西安市;齊齊哈爾工程學院是在黑龍江齊齊哈爾市;
3、西安翻譯學院和西安翻譯學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1958年;
4、西安翻譯學院辦學層次為本科、齊齊哈爾工程學院辦學層次為本科;
5、西安翻譯學院院校類型是語言類高校、齊齊哈爾工程學院院校類型是理工類大學;
6、西安翻譯學院隸屬關系為省教育廳、齊齊哈爾工程學院隸屬關系為省教育廳;
下面是西安翻譯學院和齊齊哈爾工程學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安翻譯學院和齊齊哈爾工程學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安翻譯學院和齊齊哈爾工程學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 齊齊哈爾工程學院 | 西安翻譯學院 |
| 綜合排名 | 1219 | 1154 |
| 所屬地區(qū) | 黑龍江齊齊哈爾市 | 陜西西安市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1987年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 語言 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 5 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 24 | 64 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 58 |
| 女生占比 | 43 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 142879 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 42718 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 42079 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 40317 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 28201 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 463 | 69579 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 460 | 204763 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 458 | 53599 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 452 | 22842 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 452 | 26036 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 451 | 42433 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 442 | 126367 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 440 | 95741 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160533 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 427 | 37821 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 424 | 80019 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 410 | 81072 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 17536 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 387 | 221640 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 373 | 113761 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 372 | 60661 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 365 | 126687 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 364 | 245159 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 354 | 9598 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 354 | 24881 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11705 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 342 | 71498 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 337 | 143052 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 335 | 154179 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 331 | 152251 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 330 | 56973 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 318 | 142515 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 310 | 63193 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 309 | 63141 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 308 | 46038 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 294 | 18381 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 292 | 21515 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 286 | 23740 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 280 | 35907 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 263 | 570919 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 259 | 43824 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 243 | 71886 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 205 | 28486 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 西安翻譯學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 545 | 104782 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43147 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 133423 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 44464 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 497 | 21551 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159596 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 31608 | 不限 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 27590 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 42584 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 78405 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 476 | 68633 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 7355 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 457 | 66623 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 133725 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 446 | 63692 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 95634 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 137469 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 435 | 208202 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 434 | 98193 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8756 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 427 | 76443 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 422 | 112601 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 265432 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 420 | 40275 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 17868 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 399 | 52113 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 395 | 161919 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 392 | 82019 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 6768 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 366 | 133926 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 361 | 112895 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 357 | 25275 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 12296 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 350 | 79365 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 349 | 21843 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 346 | 196859 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 340 | 153328 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 332 | - | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 326 | 233848 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 323 | 304765 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 320 | 153561 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 316 | 54903 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 296 | 115185 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 291 | 26048 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 284 | 120402 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 264 | 31531 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 257 | 26491 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 252 | 64523 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 252 | 22708 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 249 | 197961 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 247 | 78374 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 243 | 260221 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 235 | 214617 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 217 | 69757 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 214 | 539709 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 214 | 46007 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 210 | - | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 207 | 302698 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 205 | 199569 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 205 | 457553 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 200 | 111327 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 196 | 16623 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 186 | 75981 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 168 | 85432 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 159 | 162494 | |
| 2021 | 西安翻譯學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 158 | 64769 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 564 | 86346 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 526 | 127933 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43173 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 33559 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 86924 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 西安翻譯學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 480 | 33229 | 不限 |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 474 | 27822 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 467 | 45460 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 465 | 31882 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 459 | 25348 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 138134 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 241022 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 448 | 64741 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 442 | 67801 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 441 | 78301 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 439 | 204499 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 439 | 99412 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 439 | 71153 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 434 | 69150 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 13431 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 430 | 44664 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 426 | 105999 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 417 | 5073 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 18793 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 413 | 29190 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 412 | 104591 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 405 | 86575 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 396 | 43591 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 122038 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 104147 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 388 | 123781 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 20628 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 12203 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 379 | 79756 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 375 | 114801 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 370 | 29094 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 368 | 221720 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 365 | 218713 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 362 | 56187 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 355 | 194960 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 351 | 161443 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 53453 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 338 | 16412 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 33293 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 336 | 181733 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 309 | 21023 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 294 | 109580 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 291 | 153172 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 286 | 71820 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 285 | 159942 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 277 | 61513 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 福建 | 理科 | 專科 | 275 | 123386 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 270 | 9854 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 261 | 334613 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 258 | - | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 255 | 23564 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 244 | 45712 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 242 | 164886 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 225 | 91089 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 218 | 40052 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 216 | 519759 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 210 | 122357 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 193 | 343756 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 193 | 85616 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 188 | 251945 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 183 | 459583 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 180 | 87576 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 174 | 74933 | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 165 | - | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 西安翻譯學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 53878 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 40682 | 不限 |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44252 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 453 | 262830 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 452 | 26036 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 436 | 46671 | 物 |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 436 | 74186 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 435 | 26036 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 85094 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 18871 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 392 | 71076 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129988 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 341 | 12603 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 308 | 84254 | |
| 2022 | 齊齊哈爾工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
