擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將集寧師范學院對比蘭州工商學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考集寧師范學院對比蘭州工商學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、集寧師范學院在內蒙古2022年理科最低分為219分,蘭州工商學院在內蒙古2022年理科最低分為327分,從最低錄取分數線對比,蘭州工商學院已經超過集寧師范學院,分數線排名的角度來說蘭州工商學院更好;
2、集寧師范學院在內蒙古2022年文科最低分為220分,蘭州工商學院在內蒙古2022年文科最低分為388分,從最低錄取分數線對比,蘭州工商學院已經超過集寧師范學院,分數線排名的角度來說蘭州工商學院更好;
3、集寧師范學院和集寧師范學院各自的創辦時間對比分別為2000年和2000年;
4、集寧師范學院院校類型是師范類高校、蘭州工商學院院校類型是財經類大學;
5、集寧師范學院隸屬關系為省政府、蘭州工商學院隸屬關系為省教育廳;
6、集寧師范學院是在內蒙古烏蘭察布市;蘭州工商學院是在甘肅蘭州市;
7、集寧師范學院辦學層次為本科、蘭州工商學院辦學層次為本科;
下面是集寧師范學院和蘭州工商學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體集寧師范學院和蘭州工商學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供集寧師范學院和蘭州工商學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 蘭州工商學院 | 集寧師范學院 |
| 綜合排名 | 1182 | 736 |
| 所屬地區 | 甘肅蘭州市 | 內蒙古烏蘭察布市 |
| 創辦時間 | 2000年 | 1931年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 9 | 16 |
| 專業數 | 30 | 52 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 62 |
| 女生占比 | 36 | 38 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 集寧師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24311 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31684 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197586 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 | |
| 2022 | 集寧師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 21400 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107453 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 443 | 61400 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 429 | 103931 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14215 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 87289 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 403 | 34002 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 107879 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 385 | 171983 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 8077 | |
| 2022 | 集寧師范學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27853 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 257 | 59603 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 220 | 28299 | |
| 2022 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 219 | 73775 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 集寧師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 29332 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 26215 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 508 | 32336 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 187948 | |
| 2021 | 集寧師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 481 | 20494 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88394 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 190631 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 16350 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 439 | 67982 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 431 | 100289 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 15627 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 86501 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 7782 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 394 | 38219 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 363 | 194637 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25941 | |
| 2021 | 集寧師范學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 49115 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 192 | - | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 171 | - | |
| 2021 | 集寧師范學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 集寧師范學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 539 | 98538 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 521 | 28783 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 27957 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 26587 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 193630 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 487 | 16256 | |
| 2020 | 集寧師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 20668 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85535 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 470 | 13764 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 89759 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 420 | 39214 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 8359 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 413 | 84052 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 411 | 105399 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 400 | 41705 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 97881 | |
| 2020 | 集寧師范學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 50000 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 29315 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 312 | 259096 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 280 | 36791 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 173 | 77546 | |
| 2020 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 167 | 75055 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 蘭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 26850 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 27805 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 164146 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43143 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62518 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 29674 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 41842 | 物 或 史 或 政 |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 239965 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 453 | 43953 | 物 |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 152322 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 30187 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 392 | 101411 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 121057 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 368 | 22239 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 蘭州工商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 36591 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 蘭州工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44063 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 506 | 148369 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 31180 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 486 | 33434 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 227214 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 457 | 42072 | 史 或 政 或 物 |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 449 | 43516 | 物 |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 435 | 34895 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 428 | 145730 | 物理+不限 |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157030 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 17086 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 289382 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 383 | 20574 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 382 | 6070 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 357 | 115031 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 348 | - | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17242 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 311 | 72890 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57037 | |
| 2021 | 蘭州工商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 34762 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 524 | 129259 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42615 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 40436 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 52606 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 27220 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 470 | 25899 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 468 | 145528 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234751 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 153053 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 456 | 44323 | 物 |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 27065 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141774 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 17785 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 92329 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 109366 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 19427 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 390 | 23363 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 77135 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 47793 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 72785 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 354 | 14442 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 32060 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、蘭州工商學院師資介紹和屬性介紹
學校簡介發布時間:2021年03月09日 蘭州工商學院前身為2000年3月經原甘肅省教委批準成立的蘭州商學院隴橋學院。2004年被教育部確認為第一批全日制普通本科層次獨立學院。2012年獲批成為學士學位授予單位。2016年5月,經甘肅省教育廳批準,學院校名由“蘭州商學院隴橋學院”更名為“蘭州財經大學隴橋學院”。2021年經教育部批準轉設為省管民辦普通本科學校“蘭州工商學院”。 【基本概況。
2、集寧師范學院師資介紹和屬性介紹
集寧師范學院位于內蒙古自治區烏蘭察布市。烏蘭察布市地處京津冀、環渤海、呼包銀榆三大經濟圈結合部,是亞歐經濟帶的樞紐城市,享有“中國薯都、風電之都、草原皮都、神舟家園、中國草原避暑之都”等美譽。學校辦學歷史悠久、文化積淀深厚。1931年,原綏遠省在集寧創辦綏遠省立第二師范學校,開啟了烏蘭察布近現代師范教育的先河。1958年,國務院批準成立了烏蘭察布盟師范專科學校。1976年,自治區人民政府批準恢。
大連大學在云南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)
時間:2025-10-27 09:43:54周口職業技術學院對比泰州職業技術學院哪個好 附分數線..
時間:2025-10-27 09:40:46浙江高考390至400分左右可以上什么大學
時間:2025-10-27 09:38:26河南工業和信息化職業學院對比江西楓林涉外經貿職業學..
時間:2025-10-27 09:35:17佳木斯職業學院在江西高考招生計劃人數和專業代碼(2025..
時間:2025-10-27 09:32:12新疆高考文科445分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-10-27 09:28:51
蘇州科技大學天平學院在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-27 10:06:48
云南工商學院社會體育專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-27 10:03:03
樂山師范學院小學教育專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-27 10:00:25
金山職業技術學院對比嘉興南洋職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-27 09:57:51
湖北開放職業學院電子商務專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-27 09:54:36
河南上寧波大學科學技術學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-27 09:50:38
江西應用技術職業學院攝影測量與遙感技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-27 09:47:38
呼倫貝爾學院對比廣州華立學院哪個好 附分數線排名2025-10-22 09:55:58
內蒙古鴻德文理學院對比金陵科技學院哪個好 附分數線排名2025-10-19 10:26:04
內蒙古北方職業技術學院對比錦州師范高等專科學校哪個好 附分數線排名2025-10-19 09:30:29 




