當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 海南高校 > 正文
擇校是每位高考考生和家長嘴關(guān)心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當(dāng)其中被重點(diǎn)考慮的。本文高考知識(shí)網(wǎng)晨老師將海南外國語職業(yè)學(xué)院對(duì)比東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好的問題,做了以下數(shù)據(jù)對(duì)比,報(bào)考海南外國語職業(yè)學(xué)院對(duì)比東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院的學(xué)校屬性、最低錄取分?jǐn)?shù)線、院校特色等,考生在選擇時(shí)可以將自己考慮的點(diǎn)與之對(duì)比。

1、海南外國語職業(yè)學(xué)院在山西2022年理科最低分為130分,東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西2022年理科最低分為130分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,海南外國語職業(yè)學(xué)院與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院相當(dāng);
2、海南外國語職業(yè)學(xué)院在山西2022年文科最低分為130分,東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西2022年文科最低分為130分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,海南外國語職業(yè)學(xué)院與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院相當(dāng);
3、海南外國語職業(yè)學(xué)院是在海南省直轄;東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在廣東東莞市;
4、海南外國語職業(yè)學(xué)院和海南外國語職業(yè)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2009年和2009年;
5、海南外國語職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
6、海南外國語職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專科、東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為專科;
7、海南外國語職業(yè)學(xué)院院校類型是語言類高校、東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
下面是海南外國語職業(yè)學(xué)院和東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體海南外國語職業(yè)學(xué)院和東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供海南外國語職業(yè)學(xué)院和東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
| 院校基礎(chǔ)信息 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 廣東東莞市 | 海南省直轄 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2009年 | 1947年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 專科 | 專科 |
| 院校類型 | 理工 | 語言 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 6 |
| 專業(yè)數(shù) | 45 | 23 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 62 |
| 女生占比 | 38 | 38 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 470 | 65300 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 435 | 45785 | 不限 |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 427 | 47022 | 不限 |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 395 | 301009 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 389 | 246707 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 375 | 81201 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 375 | 112725 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 374 | 133229 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 366 | 175022 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 364 | 245159 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 361 | 104466 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 360 | 157916 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 353 | 51382 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 343 | 131118 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 325 | 58449 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 318 | 167402 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 317 | 141356 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 310 | 107756 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 308 | 233054 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 306 | 40110 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 303 | 151298 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 297 | 79578 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 264 | 198016 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 229 | 106568 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 227 | 127616 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 225 | 275238 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 216 | 190269 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 200 | - | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 197 | 77730 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 191 | 281892 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 190 | 31309 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 184 | 214037 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 463 | 63012 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 456 | 194099 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 442 | 66130 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 422 | 44840 | 不限 |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 420 | 107618 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 394 | 163613 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 373 | 139632 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 369 | 72747 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 365 | 92968 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 359 | 54767 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 356 | 139724 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 345 | 128738 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 342 | 53434 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 338 | 199638 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 332 | 130340 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 327 | 73013 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 322 | 32652 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 319 | 219179 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 313 | 173610 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 310 | 137675 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 309 | 25019 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 301 | 155915 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專科 | 291 | 115469 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 286 | 174267 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 278 | 75765 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 276 | 425090 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 270 | 185533 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 263 | 82867 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 256 | 328842 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 250 | 146383 | 歷史+不限 |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 236 | 65584 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 215 | 96929 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 207 | 24926 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 206 | 225176 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 206 | 255741 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 484 | 55388 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 458 | 58104 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 451 | 196301 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 434 | 69122 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專科 | 423 | 82606 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 418 | 100020 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 411 | 153134 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 專科 | 411 | 44207 | 不限 |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 407 | 48409 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 401 | 152430 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 393 | 121072 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 385 | 28903 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專科 | 377 | 212108 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 376 | 54258 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 355 | 157983 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 354 | 26771 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專科 | 354 | 105542 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 353 | 127435 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 351 | 153043 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 351 | 63725 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 343 | 143796 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 334 | 76962 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 329 | 18767 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 309 | 81548 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 308 | 207935 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 308 | 107248 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 308 | 108638 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專科 | 303 | 65826 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 293 | 45227 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 290 | 93577 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 290 | 319643 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 278 | 174476 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 269 | 250054 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 236 | 80020 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 236 | 107027 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 233 | 437656 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 177 | 253430 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 442 | 237284 | 物理+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 440 | 240121 | 物理+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 439 | 64137 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 435 | 247580 | 物理+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 433 | 250307 | 物理+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 431 | 106854 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 430 | 254695 | 物理+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 430 | 255731 | 物理+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 429 | 108822 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 429 | 256639 | 物理+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 427 | 110798 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 425 | 112513 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 425 | 112654 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 424 | 77209 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 424 | 114492 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 419 | 118694 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 407 | 286179 | 物理+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 406 | 169636 | 物理+不限 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 401 | 65905 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 396 | 108617 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 380 | 35268 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 378 | 30614 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 354 | 131600 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 339 | 149223 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 320 | 162189 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 310 | 256242 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 294 | 181938 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 228 | - | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 224 | 47485 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 443 | 99414 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 439 | 214226 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 436 | 69798 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 434 | 108347 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 430 | 112350 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 427 | 76443 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 427 | 227610 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 426 | 116728 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 422 | 119893 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 422 | 120486 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 421 | 120828 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 417 | 30820 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 416 | 125927 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 415 | 239153 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 408 | 49278 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 408 | 134116 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 405 | 156769 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 401 | 141163 | 歷史+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 401 | 252439 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 398 | 254889 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 393 | 259573 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 392 | 260385 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 388 | 263851 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 388 | 62906 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 386 | 264907 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 385 | 133109 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 383 | 32330 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 379 | 270735 | 物理+不限 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 366 | 191554 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 344 | 117619 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 320 | 153561 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專科 | 319 | 113256 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 314 | 396105 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 302 | 155707 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 281 | 20116 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 268 | 195831 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 237 | 56995 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 233 | 222943 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 229 | 44850 | |
| 2021 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 476 | 59753 | |
| 2020 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與東莞理工學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 文科 | 專科 | 426 | 106050 | |
| 2020 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 416 | 143824 | |
| 2020 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與東莞理工學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 理科 | 專科 | 415 | 211156 | |
| 2020 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 402 | 94433 | |
| 2020 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 401 | 127692 | |
| 2020 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 384 | 244690 | |
| 2020 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 381 | 29717 | |
| 2020 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 380 | 32341 | |
