今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于三亞城市職業學院的高速鐵路客運服務專業方面的問題,其中包括三亞城市職業學院的高速鐵路客運服務專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解三亞城市職業學院的高速鐵路客運服務專業有幫助。

1、在河北省份2021年的三亞城市職業學院高速鐵路客運服務專業歷史專業分數線是212分,對應的最低錄取位次在198895名;
2、在內蒙古省份2020年的三亞城市職業學院高速鐵路客運乘務專業文科專業分數線是229分,對應的最低錄取位次在38521名;
3、在黑龍江省份2021年的三亞城市職業學院高速鐵路客運服務專業理科專業分數線是194分,對應的最低錄取位次在99836名;
4、在廣東省份2020年的三亞城市職業學院高速鐵路客運乘務專業理科專業分數線是280分,對應的最低錄取位次在325190名;
5、在廣西省份2020年的三亞城市職業學院高速鐵路客運乘務專業理科專業分數線是205分,對應的最低錄取位次在197205名;
6、在貴州省份2021年的三亞城市職業學院高速鐵路客運服務專業理科專業分數線是197分,對應的最低錄取位次在209223名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 212 | 198895 |
| 2 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 3 | (與領航未來教育科技有限公司訂單培養;男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 229 | 171386 |
| 4 | (與領航未來教育科技有限公司訂單培養;男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 244 | 256008 |
| 5 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 213 | 190678 |
| 6 | 高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 142 | 85783 |
| 7 | 高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 150 | 102771 |
| 8 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 9 | (辦學地點校本部)(收費標準15800元/年)(學制三年)高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | - | - |
| 10 | (辦學地點校本部)(收費標準15800元/年)(學制三年)高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 11 | (辦學地點校本部)(收費標準9600元/年)(男生身高170厘米一183厘米;女生身高160厘米172厘米)(學制三年)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 229 | 38521 |
| 12 | (辦學地點校本部)(收費標準9600元/年)(男生身高170厘米-183厘米,女生身高160厘米-172厘米)(學制三年)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 13 | (辦學地點:校本部)(男生身高172厘米一183厘米;女生身高162厘米一173厘米)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 181 | 40929 |
| 14 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 15 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 194 | 99836 |
| 16 | (男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 17 | (男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 166 | 112935 |
| 18 | (男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 235 | 103440 |
| 19 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 20 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 21 | (15800元/年)高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (15800元/年)高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (9600元/年;男生身高1.70~1.83米,女生身高1.60~1.72米;訂單培養,詳見學校招生章程或咨詢學校)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 245 | 187186 |
| 24 | (9600元/年;男生身高1.70~1.83米,女生身高1.60~1.72米;訂單培養,詳見學校招生章程或咨詢學校)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 25 | (男生身高1.72-1.83米,女生身高1.62-1.73米)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 215 | 179706 |
| 26 | (男生身高1.72~1.83米,女生身高1.62~1.73米)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 27 | (15800元/年)高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 28 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 29 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 254 | 526041 |
| 30 | (與領航未來教育科技有限公司訂單培養;男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 336 | 440550 |
| 31 | (男生身高172cm183cm;女生身高162cm173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 297 | 199814 |
| 32 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 295 | 544780 |
| 33 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 238 | 147371 |
| 34 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 200 | 146811 |
| 35 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 36 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 37 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 38 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 39 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 40 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 41 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 42 | (校企聯合培養,具體培養模式請查看學校網站;因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<170cm或>183cm、女生身高<160cm或>172cm的考生慎重報考)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 43 | (校企聯合培養,具體培養模式請查看學校網站;因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高低于170cm或高于183cm、女生身高低于160cm或高于172cm的考生慎重報考)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 280 | 325190 |
| 44 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高低于172cm或大于183cm、女生身高低于162cm或大于173cm的考生慎重報考)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 45 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 46 | (文史類,3年,15800元/年)高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 47 | (理工類,3年,15800元/年)高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (文史類,3年,9600元/年,與領航未來教育科技有限公司訂單培養;男生身高170cm-183cm,女生身高160cm-172cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 242 | 118926 |
| 49 | (與領航未來教育科技有限公司訂單培養;男生身高170cm-183cm,女生160cm-172cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 205 | 197205 |
| 50 | (男生身高172cm183cm;女生身高162cm173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 51 | (男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 193 | 188481 |
| 52 | (文史類,3年,15800元/年)高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 53 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 54 | (與領航未來教育科技有限公司訂單培養;男生身高170-183cm;女生身高160-172cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 55 | (男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 56 | (男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 57 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 58 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 59 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 60 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 180 | 69770 |
| 61 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 305 | 108279 |
| 62 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 63 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 64 | (男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 65 | (專業備注:男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (語種:不限)高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 67 | (語種:不限)高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 197 | 209223 |
| 68 | (男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)(語種不限)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 69 | (男生身高170cm-183cm;女生身高160cm-172cm)(語種不限)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 197 | 214465 |
| 70 | (男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 71 | (男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 197 | 214192 |
| 72 | (男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 254 | 152977 |
| 73 | (男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 395 | 42827 |
| 74 | (男生身高172cm-183cm;女生身高162cm-173cm)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 75 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 76 | 高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 77 | (錄取條件見院校招生章程)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 195 | 28559 |
| 78 | (錄取條件見院校招生章程)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 200 | 48283 |
| 79 | (錄取條件見院校招生章程)高速鐵路客運乘務專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 245 | 26160 |
| 80 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 81 | 高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
三亞城市職業學院是經海南省人民政府批準、國家教育部備案,面向全國招生的全日制普通高等院校。學院坐落在素有“東方夏威夷”美譽的國際旅游島海南省三亞市,校園環境優美、建筑 別具特色,毗鄰三亞灣、大東海、亞龍灣、海棠灣一線海景等風景名勝,是理想的學習生活之地! W院成立于2001年,是三亞第一所高校,現有旅游管理系、經濟管理系、城市管理系、達麗藝術系、公共教學部、國際部、商貿服務系,開設旅游類、經濟類、信息類等專業。學院依托北京法政集團的國際教育優勢,創新人才培養模式,打造自主品牌,已逐漸形成旅游與酒店類,信息與數字媒體類及建筑設計、財經、影視類等六大專業集群與服務中心,滿足社會發展的高標準,高素質的人才需求! W院秉承科學發展觀,規模適度,特色鮮明,追求卓越的發展觀念,著力提升學院辦學活力,辦學水平和綜合競爭力,爭創海南一流,全國知名的應用型國際化職業學院。
上海杉達學院朝鮮語專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-10-28 09:05:10寧夏職業技術學院機械制造及自動化專業怎么樣?錄取分數..
時間:2025-10-28 09:02:07廣東上長沙環境保護職業技術學院多少分 2025年分數線及..
時間:2025-10-28 08:59:10河南護理職業學院對比青島酒店管理職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-10-28 08:55:15湖北交通職業技術學院對比江西交通職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-10-28 08:52:09安徽上山東城市建設職業學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-28 08:49:51
江南影視藝術職業學院對比廊坊職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-28 09:27:36
安徽高考理科447分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-28 09:23:55
南昌師范學院在重慶高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-28 09:19:57
廣東信息工程職業學院現代物流管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-28 09:17:21
吉安職業技術學院對比包頭鋼鐵職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-28 09:15:00
湖南工業大學電子科學與技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-28 09:11:36
湖南上貴州醫科大學神奇民族醫藥學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-28 09:07:57
海南上云南警官學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-23 10:11:11
海南上樂山師范學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-15 10:48:53
海南上西北工業大學多少分 2025年分數線及排名2025-10-15 09:09:04 




